Verkehrsinformationen Großbritannien - GB
![]()
| Ortschaften | 48 km/h |
| Landstraßen | 96 km/h |
| Schnellstraßen | 112 km/h (mind. 2 Fahrspuren in jeder Richtung) |
| Autobahnen | 112 km/h |
| Zu beachten: |
|
| Alkohol | 0,5 Promille |
| Handy | D1, D2, E-Netz mit Dual Band, während Autofahrt nur mit Freisprecheinrichtung erlaubt. Andere Mobiltelefone dürfen bei Festeinbau mitgeführt werden und dürfen nicht betriebsbereit sein. |
| Zeit | - 1 Stunde |
| Strom | 240 V AC, für britische Steckdosen ist ein Adapter nötig. |
| Notruf | 999 (Polizei), 112 (Unfallrettung) |
| Dt. Botschaft | London S.W. 1X8PZ, 23, Belgrave Square, Tel.0171/8241300, Fax 8241435 |
![]()
Copyright 1999-2000, Harald Meyer, 96193 Wachenroth. Letzte Änderung 25.04.00